ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|---|---|---|
রেখা সুলতানা | 01749466302 |
ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|---|---|---|
মোঃ রুহুল আমিন | 01712267778 | ||
মোহাম্মদ আব্দুল মালেক | 01715192814 | ||
শাহানা আক্তার | 01733912436 | ||
শাহানাজ পারভীন | 01721622956 | ||
পারুল আক্তার | 01721066040 | ||
লিপি আক্তার | 01720339110 | ||
তানজিলা আহমেদ | 01927804316 |
ক্রমিক নং
|
শ্রেনী
|
ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা
|
০১ | ১ম
|
৫০
|
০২
|
২য়
|
৬০
|
০৩
|
৩য়
|
৮০
|
০৪ | ৪র্থ
|
৫০
|
০৫
|
৫ম
|
৪৮
|
মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।
ঝড়ে পড়া রোধ ও ১০০% পাশের হার নিশ্চিত করা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস