# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাস্তা পুনঃ নির্মান | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | রাস্তা নির্মান | ৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | রাস্তা পুনঃ নির্মান | ১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | চরনয়াবাড়ী মসজিদ গ্রীল তৈরী করন। | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | সানাইল কালী মন্দির উন্নয়ন | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | চাড়াভাঙ্গা রাস্তা মেরামত | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | বায়রা কবরস্থানের বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারন | ৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | বায়রা বাজার উন্নয়ন কমিটির ঘরের দরজা, জানালা, তৈরি করন | ৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | কাবিখা | ০৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | কাবিটা | কাবিটা | ১৯৫০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | কাবিটা | কাবিটা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | চর নয়াবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 02 | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | গাড়াদিয়া মোলস্নাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 01 | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | গাড়াদিয়া ইনছার আলীর বাড়ী হইতে ইন্দারা পাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | 01 | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | চর জামালপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 05 | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | শিবপুর নারায়ন মাষ্টারের বাড়ী পূঁজা মন্ডপ উন্নয়ন। | 09 | টিআর | ৭.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | শিবপুর বাসস্ট্যান্ড হইতে আজিজ দেওয়ানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | 09 | টিআর | ১.০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | বায়রা কেবলার বাড়ী হতে ইসহাক আরীর বাড়ী পরযন্ত রাস্তায় ইটের সলিং করণ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৪ নম্বর | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | নয়াবাড়ী জব্বর বেপারীর বাড়ী হতে শহীদের বাড়ী মসজিদ পরযন্ত ইটের সলিং করণ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | জামালপুর জোনাব আলীর বাড়ী হতে আল-আমিনের দোকান পরযন্ত রাস্তায় ইটের সলিং করণ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস