০১ | আয়তন | ৫.৬৩ বর্গ কিলোমিটার |
০২ | নির্বাচনী এলাকা | ০১ নং বায়রা ইউনিয়ন পরিষদ |
০৩ | মোট লোক সংখ্যা | পুরুষ-১২০২৭ জন মহিলা- ১২৩২৬ জন মোট = ২৪৩৫৩জন |
০৪ | শিক্ষার হর | ৩৫.২০% |
০৫ | গ্রামের সংখ্যা | ২০টি |
০৬ | মৌজার সংখ্যা | ১১টি |
০৭ | ভোটার সংখ্যা | পুরুষ- ৮০৫৬ জন মহিলা- ৮৪৬৪ জন মোট= ১৬৫২০ জন |
০৮ | খানার সংখ্যা | ৫৪০১টি |
০৯ | জমির পরিমাণ (একরে) | ৩৫৭০ একর |
১০ | এক ফসলী (একরে) | ৩৭ একর |
১১ | দু ফসলী (একরে) | ১৩৯৫ একর |
১২ | তিন ফসলী (একরে) | ২১৩৮ একর |
১৩ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | প্রথমিক বিদ্যালয়- ০৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০২টি কলেজ- ০১টি মাদ্রাসা- ০৭টি এতিমখানা- ০৬টি |
১৪ | পোষ্ট অফিস | ০১টি |
১৫ | পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | ০১টি |
১৬ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৩টি |
১৭ | হাট-বাজার | ০১টি |
১৮ | মসজিদ সংখ্যা | ৪৯টি |
১৯ | নলকূপ সংখ্যা | ২০১০টি |
২০ | বাজার ও সড়কের বিবরণ | কাচা রাস্তা- ১২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা- ০৯ কিলোমিটার আধা পাকা- ০৮ কিলোমিটার |
২১ | ইট-ভাটা | ০৮টি |
২২ | ব্যাংক | ০১টি |
২৩ | খোয়ার | ০২টি |
২৪ | কবরস্থান | ০৭টি |
২৫ | স্বশান ঘাটা | ০১টি |
২৬ | নদ-নদী | ০১টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS